プレスブレーキ
プレス ブレーキは、産業プロセスを合理化し、最適化するように設計された最先端の機器です。 高度な技術と精密エンジニアリングにより、この機械はあらゆる金属曲げニーズに信頼性が高く効率的なパフォーマンスを提供します。
ユーザーフレンドリーなインターフェイスと自動制御を備えたプレス ブレーキを使用すると、設定を簡単にプログラムおよび調整して、最小限の労力で正確な曲げや形状を実現できます。 堅牢な構造と頑丈なコンポーネントにより長期にわたる耐久性が保証され、ダウンタイムとメンテナンスのコストが削減されます。


主な仕様:
| モデル | プレッシャー (kN) |
長さ (んん) |
間の距離 ハウジング(mm) |
喉の深さ (んん) |
脳卒中 (んん) |
オープンハイト (んん) |
メインモーター (kW) |
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm) |
| 40/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2545x1510x2050 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 110 | 335 | 4 | 2950x1510x2080 |
| 63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2555x1600x2130 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 2960x1600x2180 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 110 | 350 | 5.5 | 3740x1600x2230 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 2980x1650x2330 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 3740x1650x2355 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 4550x1650x2450 |
| 100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 400 | 7.5 | 5100x1500x2650 |
| 125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3980x1650x2370 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 3750x1650x2450 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 4550x1650x2470 |
| 125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 5100x1500x2795 |
| 125/6000 | 1250 | 6000 | 4500 | 350 | 150 | 410 | 7.5 | 6100x1500x2895 |
| 160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 350 | 150 | 425 | 11 | 2980x1715x2410 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2550 | 350 | 150 | 425 | 11 | 3750x1715x2450 |
| 160/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 350 | 190 | 450 | 11 | 4550x1715x2730 |
| 160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 350 | 190 | 450 | 11 | 5100x1570x2900 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 4500 | 350 | 190 | 450 | 11 | 6100x1570x3010 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 240 | 460 | 11 | 3750x1815x2715 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 350 | 240 | 460 | 11 | 4550x1815x2850 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 3800 | 350 | 240 | 460 | 11 | 5100x1715x3020 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 350 | 240 | 460 | 11 | 6100x1715x3120 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 240 | 525 | 11 | 3750x2010x2850 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 240 | 525 | 11 | 4550x2010x3010 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 3800 | 400 | 240 | 525 | 11 | 5100x1890x3190 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 4500 | 400 | 240 | 525 | 11 | 6100x1890x3350 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 545 | 15 | 3740x2100x3235 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 545 | 15 | 4340x2100x3300 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 3800 | 400 | 250 | 545 | 15 | 5100x2100x3430 |

プレス ブレーキは、現代の製造および製造プロセスで一般的に使用される、非常に多用途で洗練された機器です。 これらの機械は、さまざまな材料を正確に曲げたり成形したりできるため、さまざまな用途に最適です。
プレス ブレーキの潜在的な用途の 1 つは、自動車産業で使用されるアルミニウムやスチール部品などの金属部品の製造です。 機械は、手動では実現が困難または不可能な複雑な曲げや形状を実行するようにプログラムできます。 これにより、製造プロセスがより効率的になり、最終製品の品質が向上します。

自動車部品に加えて、プレス ブレーキは家具、建築部品、その他の金属製品の製造にも使用できます。 機械は複雑な曲線や角度を作成できるため、ユニークでカスタマイズされたデザインが可能になります。
CNC 曲げ機のもう 1 つの潜在的な用途は、パイプまたはチューブの製造です。 これらの機械は、正確な曲げ技術と切断技術を組み合わせて使用することで、従来の方法では実現が困難であった複雑な曲げや角度を備えたパイプやチューブを作成できます。 このため、CNC 曲げ機は HVAC、配管、建設などの業界にとって理想的な選択肢となります。

全体として、プレス ブレーキはさまざまな利点を提供し、現代の製造および製造プロセスに不可欠な部分です。 複雑な曲げや形状を正確に実行できるため、さまざまな製品を作成するための貴重なツールです。

人気ラベル: プレス ブレーキ、メーカー、サプライヤー、価格、販売用
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう

















